每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-05-21 13:10:54
每經(jīng)編輯|柯力
2026年5月20日,滬深兩市當(dāng)日發(fā)布最新減持公告及減持進(jìn)展的公司有23家,其中,有22家為昨日新增首次披露股東擬減持的公司。
上述公司包含了計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),電氣機械和器材制造業(yè),軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),非金屬礦物制品業(yè),儀器儀表制造業(yè),金屬制品業(yè),汽車制造業(yè),專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)這些行業(yè)。
以下是5月20日披露的股東擬減持公司名單:
| 證券簡稱 | 股東名稱 | 股東類別 | 占比%(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 華光新材 | 金李梅 | 實際控制人或其一致行動人 | 4.8000 | 自身資金需求 |
| 欣天科技 | 劉輝 | 持股5%以上一般股東 | 3.0000 | 個人資金需要 |
| 興福電子 | 國家集成... | 持股5%以上一般股東 | 2.0000 | 自身資金安排需要 |
| 安孚科技 | 合肥榮新... | 實際控制人或其一致行動人 | 2.0000 | 合伙企業(yè)有限合伙人存在資金安排需求 |
| 肯特催化 | 黃山高新... | 其他股東 | 1.5900 | 企業(yè)自身業(yè)務(wù)需要 |
| 肯特催化 | 江蘇毅達(dá)... | 其他股東 | 1.4100 | 企業(yè)自身業(yè)務(wù)需要 |
| 壹石通 | 懷遠(yuǎn)新創(chuàng)... | 實際控制人或其一致行動人 | 1.0000 | 滿足公司員工個人資金需求,發(fā)揮持股平臺對公司員工的激勵作用 |
| 天創(chuàng)時尚 | 天創(chuàng)時尚... | 其他股東 | 1.0000 | 補充公司流動資金 |
| 測繪股份 | 南京高投... | 控股股東或其一致行動人 | 1.0000 | 控股股東自身資金需求安排 |
| 競業(yè)達(dá) | 江源東 | 實際控制人或其一致行動人 | 1.0000 | 自身資金需求 |
| 今飛凱達(dá) | 君潤國際... | 其他股東 | 0.8400 | 君潤投資的經(jīng)營發(fā)展需要 |
| 騰達(dá)科技 | 寧波梅山... | 持股5%以上一般股東 | 0.7200 | 股東自身資金需求 |
| 視聲智能 | 朱湘軍 | 實際控制人或其一致行動人 | 0.6458 | 股東資金需求 |
| 大洋生物 | 錢建春 | 實際控制人或其一致行動人 | 0.5900 | 股東自身資金需求 |
| 視聲智能 | 朱湘基 | 控股股東或其一致行動人 | 0.4228 | 股東資金需求 |
| 視聲智能 | 張結(jié)冰 | 其他股東 | 0.1652 | 股東資金需求 |
| 視聲智能 | 廣州湘軍... | 實際控制人或其一致行動人 | 0.0839 | 員工資金需求 |
| 大洋生物 | 陳壽良 | 實際控制人或其一致行動人 | 0.0300 | 股東自身資金需求 |
| 視聲智能 | 廣州湘軍... | 實際控制人或其一致行動人 | 0.0197 | 員工資金需求 |
| 大洋生物 | 趙玉梅 | 實際控制人或其一致行動人 | 0.0100 | 股東自身資金需求 |
注:擬減持股權(quán)上限占總股本比例 (以上數(shù)據(jù)來自同花順iFind)
5月20日披露高管擬減持金額上限1000萬及以上的公司名單,如下:(以公告日收盤價計算)
| 證券簡稱 | 股東名稱 | 股東類別 | 股權(quán)價值預(yù)估(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 共同藥業(yè) | 李明磊 | 高管 | 9062.68萬元 | 自身資金需要 |
| 菱電電控 | 吳章華 | 高管 | 7941.72萬元 | 自身資金需求 |
| 江蘇北人 | 林濤 | 高管 | 5004.16萬元 | 自身資金需求 |
| 正帆科技 | 史可成 | 高管 | 3409.93萬元 | 自身資金需求 |
| 茂碩電源 | 顧永德 | 高管 | 3050.04萬元 | 個人資金需求 |
| 亞威股份 | 冷志斌 | 高管 | 2934.95萬元 | 個人資金需求 |
| 正帆科技 | 鄭鴻亮 | 高管 | 2722.5萬元 | 自身資金需求 |
注:公告披露日(2026-5-20)收盤價×變動數(shù)量(上限)(以上數(shù)據(jù)來自同花順iFind)
根據(jù)以上數(shù)據(jù),以公告日收盤價計算,股東擬減持金額上限最大的前三名公司分別是:
興福電子的持股5%以上一般股東:國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司,本次擬減持的股權(quán)金額價值上限預(yù)計為:6.29億元
安孚科技的實際控制人或其一致行動人:合肥榮新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),本次擬減持的股權(quán)金額價值上限預(yù)計為:4.26億元
華光新材的實際控制人或其一致行動人:金李梅,本次擬減持的股權(quán)金額價值上限預(yù)計為:3.43億元
股東擬減持股份上限占公司總股本比例最大三名的分別是:
華光新材的實際控制人或其一致行動人:金李梅,本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:4.8000%
共同藥業(yè)的高管:李明磊,本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:3.0000%
欣天科技的持股5%以上一般股東:劉輝,本次擬減持股份上限占比公司總股本比例約為:3.0000%
以上數(shù)據(jù)均來自同花順iFind,每經(jīng)投研院整理
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP